Nursing Home Staffing Profile — 2025Q3
How Oklahoma's 266 facilities grade out
Where facilities fall across the staffing spectrum
For-profit facilities consistently staff lower than non-profit and government-run homes
Top 5 by total nurse HPRD
Bottom 5 by total nurse HPRD
Pick any two Oklahoma nursing homes and see how they stack up across every metric
Staffing metrics by county in Oklahoma — click a county to see individual facilities
| County | Facilities ↓ | Avg HPRD | RN HPRD | Meet Benchmark | Grades |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸Oklahoma | 40 | 3.87 | 0.36 | 70.0% | Mixed D/C |
| ▸Tulsa | 32 | 4.04 | 0.32 | 81.3% | Mixed D/F |
| ▸Muskogee | 10 | 3.88 | 0.31 | 70.0% | Mostly D |
| ▸Cleveland | 9 | 3.71 | 0.29 | 66.7% | Mostly D |
| ▸Creek | 7 | 3.95 | 0.33 | 85.7% | Mostly D |
| ▸Garfield | 6 | 4.03 | 0.41 | 66.7% | Mostly D |
| ▸Pittsburg | 6 | 3.63 | 0.37 | 50.0% | Mostly D |
| ▸Canadian | 5 | 4.03 | 0.33 | 60.0% | Mixed C/D |
| ▸Pottawatomie | 5 | 3.71 | 0.31 | 100.0% | Mostly D |
| ▸Delaware | 5 | 3.85 | 0.53 | 80.0% | Mixed B/C |
| ▸Grady | 5 | 4.10 | 0.28 | 80.0% | Mostly F |
| ▸Stephens | 5 | 4.53 | 0.31 | 100.0% | Mostly D |
| ▸Bryan | 5 | 3.13 | 0.33 | 20.0% | Mixed D/F |
| ▸Le Flore | 5 | 4.30 | 0.29 | 80.0% | Mostly D |
| ▸Okmulgee | 4 | 3.52 | 0.37 | 50.0% | Mixed D/B |
| ▸Mayes | 4 | 3.69 | 0.34 | 75.0% | Mostly D |
| ▸Lincoln | 4 | 3.92 | 0.30 | 100.0% | Mostly D |
| ▸Kay | 4 | 3.33 | 0.28 | 50.0% | Mixed D/F |
| ▸Carter | 4 | 3.92 | 0.54 | 100.0% | Mixed B/C |
| ▸Sequoyah | 4 | 4.56 | 0.24 | 100.0% | Mostly F |
| ▸Seminole | 4 | 3.63 | 0.28 | 75.0% | Mixed F/B |
| ▸Rogers | 4 | 3.40 | 0.21 | 50.0% | Mostly F |
| ▸Washington | 4 | 3.86 | 0.27 | 75.0% | Mostly F |
| ▸Ottawa | 3 | 3.76 | 0.47 | 100.0% | Mixed B/C |
| ▸Beckham | 3 | 3.82 | 0.29 | 100.0% | Mostly F |
| ▸Caddo | 3 | 3.85 | 0.22 | 66.7% | Mostly F |
| ▸Cherokee | 3 | 3.84 | 0.30 | 100.0% | Mostly D |
| ▸Comanche | 3 | 3.58 | 0.22 | 33.3% | Mostly F |
| ▸Garvin | 3 | 3.43 | 0.23 | 33.3% | Mostly F |
| ▸Kingfisher | 3 | 4.29 | 0.43 | 66.7% | Mixed B/C |
| ▸Mcclain | 3 | 3.50 | 0.38 | 66.7% | Mostly D |
| ▸Mccurtain | 3 | 3.75 | 0.30 | 33.3% | Mixed C/D |
| ▸Mcintosh | 3 | 4.01 | 0.18 | 66.7% | Mostly F |
| ▸Okfuskee | 3 | 3.60 | 0.34 | 66.7% | Mixed C/D |
| ▸Payne | 3 | 3.70 | 0.38 | 66.7% | Mostly D |
| ▸Pontotoc | 3 | 3.19 | 0.35 | 33.3% | Mixed C/D |
| ▸Logan | 2 | 3.98 | 0.45 | 100.0% | Mixed B/D |
| ▸Wagoner | 2 | 3.91 | 0.18 | 100.0% | Mostly F |
| ▸Murray | 2 | 3.14 | 0.39 | 50.0% | Mixed C/D |
| ▸Nowata | 2 | 4.16 | 0.47 | 100.0% | Mixed C/D |
| ▸Osage | 2 | 4.09 | 0.27 | 50.0% | Mixed D/F |
| ▸Pawnee | 2 | 3.78 | 0.37 | 100.0% | Mixed C/D |
| ▸Woods | 2 | 5.36 | 0.53 | 100.0% | Mixed B/D |
| ▸Custer | 2 | 4.06 | 0.40 | 50.0% | Mixed C/D |
| ▸Pushmataha | 2 | 3.06 | 0.56 | 0.0% | Mixed C/D |
| ▸Choctaw | 2 | 3.71 | 0.37 | 100.0% | Mixed C/D |
| ▸Kiowa | 2 | 3.61 | 0.43 | 100.0% | Mostly C |
| ▸Latimer | 2 | 2.37 | 0.28 | 50.0% | Mixed D/F |
| ▸Jackson | 2 | 3.94 | 0.41 | 100.0% | Mixed C/D |
| ▸Hughes | 2 | 3.34 | 0.26 | 50.0% | Mixed D/F |
| ▸Blaine | 2 | 4.62 | 0.34 | 100.0% | Mixed C/F |
| ▸Craig | 1 | 3.81 | 0.31 | 100.0% | Mostly D |
| ▸Cotton | 1 | 2.97 | 0.29 | 0.0% | Mostly D |
| ▸Dewey | 1 | 4.96 | 0.44 | 100.0% | Mostly C |
| ▸Beaver | 1 | 4.71 | 0.51 | 100.0% | Mostly C |
| ▸Major | 1 | 4.59 | 0.40 | 100.0% | Mostly D |
| ▸Marshall | 1 | 3.52 | 0.36 | 100.0% | Mostly D |
| ▸Haskell | 1 | 3.99 | 0.15 | 100.0% | Mostly F |
| ▸Woodward | 1 | 4.16 | 0.41 | 100.0% | Mostly C |
| ▸Harper | 1 | 3.59 | 0.38 | 100.0% | Mostly D |
| ▸Noble | 1 | 4.04 | 0.46 | 100.0% | Mostly C |
| ▸Coal | 1 | 4.66 | 0.87 | 100.0% | Mostly A |
| ▸Washita | 1 | 4.71 | 0.16 | 100.0% | Mostly F |
| ▸Greer | 1 | 3.95 | 0.35 | 100.0% | Mostly D |
| ▸Grant | 1 | 3.86 | 0.47 | 100.0% | Mostly C |
| ▸Johnston | 1 | 3.60 | 0.59 | 100.0% | Mostly B |
| ▸Adair | 1 | 3.39 | 0.24 | 0.0% | Mostly F |
The spread between best and worst staffed facilities
Source: CMS Staffing & Quality Data — 2025Q3 · data.cms.gov
Staffing grades are based on CMS-published thresholds and research recommendations. CMS is not affiliated with and does not endorse this website.